
簡(jiǎn)要描述:在線-英國(guó)濁度分析儀,英國(guó)戈普在線濁度監(jiān)測(cè)儀PM8202T運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測(cè)量技術(shù),廣泛應(yīng)用于污水、河流湖泊、自來(lái)水、工業(yè)用水等水樣濁度/懸浮物的測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
在線-英國(guó)濁度分析儀
在線-英國(guó)濁度分析儀
英國(guó)戈普PM8202T技術(shù)參數(shù):
控制器  | PM8202T  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | 
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度  | 
通訊功能  | RS485 Modbus  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | 
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | 
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | 
英國(guó)戈普-濁度分析儀(多量程可選):可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況選擇適合的電極
型號(hào)  | Bsens580  | Bsens580L  | 
測(cè)量原理  | 近紅外90°散射  | 90°散射  | 
測(cè)量范圍  | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L  | 0-10NTU 0-100NTU  | 
分辨率  | 0.01 to 1NTU or mg/L  | 0.01NTU,0.1NTU  | 
精度  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | 0~70.0℃  | 
Z大耐壓  | 5bar  | 4bar  | 
信號(hào)輸出  | RS485  | RS485  | 
連接螺紋  | 1"GAS  | 1"GAS  | 
防護(hù)等  | IP68  | IP68  | 
殼體材質(zhì)  | PVC  | PVC  | 
外形尺寸  | Ф27×170mm  | Ф42×230mm  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃