
簡要描述:電導(dǎo)率分析儀—加藥設(shè)備配套廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、冶金、造紙、化工、環(huán)保、制藥、食品、飲料及供水等行業(yè),多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測(cè)量要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
電導(dǎo)率分析儀—加藥設(shè)備配套
電導(dǎo)率分析儀—加藥設(shè)備配套技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | PM8202C | 
| 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo):0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt  TDS:120000ppm  | 
| 分辨率 | 電導(dǎo):0.01 鹽度:0.01 TDS:1 | 
| 精度 | ±1%F.S. | 
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC30K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | 
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護(hù)等 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87KG  | 
型號(hào)  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測(cè)量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-500ms/cm  | 0.1-2000.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
工作溫度  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-90.0℃  | 
K常數(shù)  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=0.5  | K=10  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃