
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GreenPrima_農(nóng)飲水在線PH測(cè)量?jī)xPM8202P/8200P/7200P三款控制器可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)pH、ORP、溫度的變化。GREENPRIMA提供多種pH傳感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T)供選,以滿(mǎn)足客戶(hù)不同的工況需要。分析儀廣泛應(yīng)用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過(guò)程用水等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
英國(guó)GreenPrima_農(nóng)飲水在線PH測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
?防水防氣全密封外殼
?簡(jiǎn)單,用戶(hù)友好型中英文操作界面
?大屏顯示pH/ORP,溫度,時(shí)間,繼電器狀態(tài)
?密碼保護(hù)防止誤操作
?一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
?數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)功能
?2路隔離4-20mA,RS485Modbus
?自動(dòng)清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警
?壁掛、面板、管道多種安裝方式
型號(hào)  | PM8202P  | PM8200P  | 
測(cè)量范圍  | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃  | |
分辨率  | 0.01pH,1mV,0.1℃  | |
精度  | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃  | |
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | |
語(yǔ)言  | 中/英文  | |
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開(kāi)孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87kg  | 0.86kg  | 
Bsens系列pH/ORP電極是以Ag/AgCl cartridge為參比系統(tǒng)的復(fù)合電極,除Bsens110T,均為玻璃材質(zhì),耐高溫,線長(zhǎng)標(biāo)配5米,Z大工作壓力6 bar,幾乎能為所有過(guò)程分析應(yīng)用類(lèi)型提供pH/ORP測(cè)量解決方案。pH傳感器切勿干放,也勿儲(chǔ)存在去離子水中,應(yīng)浸泡在pH緩沖液中或者說(shuō)明書(shū)推薦的電解液中,才能保證長(zhǎng)的使用壽命及準(zhǔn)確測(cè)量。
 
在線ORP計(jì),酸堿度分析儀電極參數(shù):
型號(hào)  | Bsens110T  | Bsens210  | Bsens120T  | Bsens130  | Bsens140T  | Bsens150T  | Bsens180T  | 
測(cè)量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電極材質(zhì)  | Ryton  | Glass/鉑金  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | 0-80℃  | -5~100.0℃  | -5~100℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~100.0℃  | -5~100.0℃  | 
電解液  | Polymer  | Polymer  | Polymer  | White polymer  | Gel  | Gel  | Gel  | 
大耐壓  | 3.5bar  | 6bar  | 6bar  | 10bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 
連接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | 固定  | 固定  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4"NTP  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
參比隔膜  | 多孔Teflon  | 開(kāi)放隔膜  | 開(kāi)放隔膜  | 開(kāi)放隔膜  | 3陶瓷孔  | 1陶瓷孔  | 3陶瓷孔  | 
電纜長(zhǎng)度  | 6m  | 5m  | 5m  | 另外選配  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應(yīng)用  | 一般污染廢水的pH值測(cè)量  | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量  | 高污、脫硫廢水的pH值測(cè)量  | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量  | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量  | 含HF水體的pH值測(cè)量 
  | 氯堿化工pH值測(cè)量  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃