
簡(jiǎn)要描述:戈普硬度水質(zhì)分析儀_使用簡(jiǎn)單_測(cè)量穩(wěn)定,適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水的水硬度濃度檢測(cè),以便控制水硬度達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
?地表水監(jiān)測(cè)
?超純水
?蒸汽和冷凝水
?離子交換系統(tǒng)
?鍋爐給水
?地表水分析
?飲用水的分析
?工業(yè)用水的監(jiān)測(cè)
型號(hào)  | PROCON8000  | 
測(cè)量方法:  | 滴定比色法  | 
測(cè)量范圍  | 0.89-448 mg/l (ppm)  | 
語(yǔ)言:  | 中文、英文  | 
測(cè)量時(shí)間:  | 約3分鐘,取決于水的硬度  | 
準(zhǔn)確性:  | 所選試劑上限值的±2%  | 
重復(fù)性:  | 所選試劑上限值的±1%  | 
電源:  | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時(shí)),3.5VA(待機(jī)時(shí))  | 
尺寸:  | 300x400x180mm(WxHxD)  | 
顯示:  | 圖形背光LCD顯示  | 
可選單位:  | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l  | 
輸出:  | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測(cè)量槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號(hào)。 4、RS485 5、CAN總線輸出  | 
分析周期:  | 時(shí)間間隔測(cè)量(0~255min)/外部信號(hào)/流量信號(hào)  | 
沖洗時(shí)間:  | 可設(shè)定(0~99s)  | 
水質(zhì)要求:  | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm  | 
溫度:  | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C  | 
壓力:  | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar)  | 
防護(hù)等級(jí):  | IP65  | 
安裝方式:  | 壁掛式  | 
參數(shù)  | 試劑  | 0dH  | 0f  | ppm CaCO3  | mmol/l  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8001  | 0.05 – 0.50  | 0.09 – 0.89  | 0.89 – 8.93  | 0.01 – 0.09  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8002  | 0.25 – 2.50  | 0,45 – 4.48  | 4,47 – 44.7  | 0.04 – 0.45  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8003  | 1.0 – 10.0  | 1.79 – 17.9  | 17.9 – 179  | 0.18 – 1.79  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8004  | 2.5 – 25.0  | 4.48 – 44.8  | 44.8 – 448  | 0.45 – 4.48  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃