
簡(jiǎn)要描述:PROLEV500/500D高性能分體式超聲波液位計(jì),是由高性能的微處理器處理信號(hào)的數(shù)字式物位儀表,由于采用非接觸的測(cè)量,被測(cè)介質(zhì)幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測(cè)量。進(jìn)口液位計(jì)(分體式)_2020全新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-6千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油 | 
型號(hào)  | PROLEV500  | PROLEV500D  | 
名稱  | 液位計(jì)控制器  | 液位差計(jì)控制器  | 
顯示  | LCD顯示測(cè)量值、溫度、測(cè)量狀態(tài)  | |
工作溫度  | 0~70.0℃  | |
輸出  | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開(kāi)孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
型號(hào)  | PSU06  | PSU12  | 
量程  | 0.3~6m  | 0.5~12m  | 
精度  | ±0.2%F.S.  | |
分辨率  | 1mm  | |
z大壓力  | 1.0bar  | |
工作溫度  | -30~70.0℃  | |
外殼材質(zhì)  | PC/PP  | |
電纜  | 10m  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP68  | |
過(guò)程接口  | G1"  | |
應(yīng)用  | 固體/液體  | |
進(jìn)口液位計(jì)(分體式)_2020全新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃