產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 貨號 | Bsens130 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | Bsens130 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,化工,石油,電子/電池 | 
 
Bsens130型pH電極是工業(yè)酸度計的發(fā)酵pH電極,可對發(fā)酵中pH值進行連續(xù)測量或根據現場工況進行測量,正確選擇相應的PH電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命。
 
高溫發(fā)酵pH電極應用:
污水處理、發(fā)電、養(yǎng)殖、學校、制藥廠、醫(yī)院、發(fā)酵、化工、自來水等。
電極參數:在線pH電極 pH復合電極 工業(yè)pH電極
型號  | Bsens110  | Bsens210  | Bsens120  | Bsens130  | Bsens140  | Bsens150  | 
測量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電極材質  | Glass  | Glass/鉑金  | Ryton  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | -5~70.0℃  | -5~70.0℃  | 0~105℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~70.0℃  | 
zui大耐壓  | 3.5bar  | 3.5bar  | 6bar  | 10bar  | 3.5bar  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | S8 plug  | S8 plug  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | PG13.5  | 3/4NPT  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
電纜長度  | 3m  | 3m  | 3m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應用  | 一般污染廢水的pH值測量  | 一般污染廢水的ORP值測量  | 高溫、高污染廢水的pH值測量  | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量  | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量  | 含HF水體的pH值測量  | 
在線pH電極 pH復合電極 工業(yè)pH電極 Bsens130發(fā)酵電極
產品咨詢
電話
微信掃一掃